Kutatások
Hazai kutatások
Kutatás ideje | Kutatás címe, témája | Szerepkör |
---|---|---|
2021-2022 | A tanulási eredmény alapú szemlélet alkalmazása az oktatói gyakorlatban a Szegedi Tudományegyetemen. | Kutatásvezető |
2013-2014 | A nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények (learning outcomes) méréséhez és elismeréséhez szükséges rendszermodell kidolgozása. Magyari Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj Farkas Éva (2014). A rejtett tudás. A nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények hitelesítése. SZTE JGYPK FI. Link: https://mek.oszk.hu/16200/16217/ | Kutatásvezető |
2012-2013 | Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés területén. TÁMOP-2.2.4-11/1 Dél-alföldi Felnőttképzési - Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása Szegedi Tudományegyetem | Szakmai vezető Résztvevő kutató |
2011-2013 | A felnőttképzés működési jellemzőinek rendszerszintű vizsgálata Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Farkas Éva (2013). A láthatatlan szakma. Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről. typiART. Link: https://mek.oszk.hu/15300/15399/ | Kutatásvezető |
2011-2012 | Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői. Országos kutatás a Magyarországon működő 1488 akkreditált felnőttképzési intézmény körében, teljes körű mintavétel alapján. Farkas Éva – Farkas Erika – Hangya Dóra – Kovács Anett Kulcsár Nárcisz – Leszkó Hajnalka (2012). Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői. SZTE JGYPK FI. Link: https://mek.oszk.hu/13400/13404/ | Kutatásvezető |
2011 | Hallgatói elégedettségmérés a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Szolgáltató Irodája megbízásából (3638 fős minta) Farkas Éva (2011). „Először itt vettek komolyan”. A Hallgatói Szolgáltató Iroda működési jellemzői a hallgatói vélemények tükrében. Link: http://www.jgypk.u-szeged.hu/muvelodestudomanyi/andragogiai/hszi-kutatas | Kutatásvezető |
2010-2011 | Felmérés a Dél−alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeinek működési jellemzőiről. NSZFI-SZTE kutatás Farkas Éva – Farkas Erika – Hangya Dóra – Leszkó Hajnalka (2011): A Dél-alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeinek működési jellemzői. SZTE JGYPK FI Link: https://mek.oszk.hu/13300/13361/ | Kutatásvezető |
2008-2009 | Kompetencia fejlesztés a felsőfokú szakképzésben az oktatás és gazdaság kapcsolatának erősítése érdekében. NSZFI kutatás Farkas Éva - Prácser Tamás - Tombor Viktória - Szép Zsófia - Vámosi Tamás (2010). Felsőfokú szakképzés az oktatás és gazdaság szempontjából. In: Benedek András (2010). A szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése: Tények és tendenciák. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 173-191. p. | Kutatásvezető |
2008 | A szakképzés hatékony finanszírozásának lehetőségei. OFA kutatás. | Résztvevő kutató |
2007 | A felnőttoktatás és tanulás eredményességi tényezői. NSZFI kutatás | Résztvevő kutató |
2006 | A szakképzés szerkezeti, tartalmi átalakulása Magyarországon 1989 után, különös tekintettel a szakképzés jelenleg folyó reformjára. NSZFI kutatás. Farkas Éva (2008). Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából I. Szakképzési Szemle 24. 2. 123-161. p. Farkas Éva (2008). Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. Szakképzési Szemle 24. 3. 219-236. p. Link: http://mszt.iif.hu/documents/szsz0803-farkas.pdf | Kutatásvezető |
2005 | Felmérés a felsőoktatásban folyó felnőttképzésről. Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Felnőttképzési Bizottság. | Résztvevő kutató, kutatási zárójelentés elkészítője |
Nemzetközi kutatások
14 nemzetközi kutatásban/felmérésben vettem részt, mint Magyarország független országszakértője.
Kutatás ideje | Kutatás/Felmérés címe, témája, megvalósítója |
---|---|
2023-2024 | European Commission DG Reform: Development and implementation of the Individual Learning Accounts in Hungary "HUN-ILA") REFORM/SC2022/159. AARC in association with Fondazione Giacomo Brodolini srl SB (FGB) https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/skills-education-and-training/support-development-individual-learning-account-hungary_en https://www.youtube.com/watch?v=GTLHMDlk0Hw |
2021-2022 | European Commission: Study to support the Commission explorations for a possible EU initiative on Individual Learning Accounts European Commission/Fondazione Giacomo Brodolini Srl SB Link: https://ec.europa.eu/social/main.jsp |
2021-2022 | European Commission: Study to support the Commission explorations for a possible EU initiative on Individual Learning Accounts European Commission/Fondazione Giacomo Brodolini Srl SB Link: https://ec.europa.eu/social/main.jsp |
2019-2022 | CEDEFOP: Support and incentives to learning and carreers - Financial and non-financial incentives to encourage provision of and participation in education and training. CEDEFOP/3s Unternehmensberatung GmbH |
2019-2021 | CEDEFOP: Long-term cross-country mobility in apprenticeships. CEDEFOP/ICF Consulting Services Limited Link: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3089#group-downloads |
2016-2018 | CEDEFOP: ’Initial VET qualifications at EQF levels 3 and 4’ CEDEFOP/3s Unternehmensberatung GmbH Link: https://www.cedefop.europa.eu |
2016-2018 | CEDEFOP: Financing Apprenticeship – dual VET/007/16 2016-0126/AO/DLE/PLI/ CEDEFOP/3s Unternehmensberatung GmbH Link: https://www.cedefop.europa.eu/ |
2016-2018 | CEDEFOP: The Changing Nature and Role of Vocational Education and Training in Europe CEDEFOP/3s Unternehmensberatung GmbH Link: https://www.cedefop.europa.eu |
2015-2016 | European Commission: Foreign language proficiency and employability EAC FWC 02/2010 lot 3 Order 25 European Commission/ICF Consulting Services Limited Link: https://op.europa.eu |
2014-2015 | CEDEFOP: Financing Adult Learning CEDEFOP/3s Research Laboratory Link: https://www.cedefop.europa.eu |
2014-2015 | European Commission DG Education: Study on the analysis of adult learning policies and their effectiveness in Europe ICF Consulting Services Limited Link: https://op.europa.eu |
2014-2015 | CEDEFOP: Qualification and CPD of In-company Trainers – European Trends and Challenges 2013-0103/AO/ECVL/IJE/In-company trainers’ professional development CEDEFOP/3s Unternehmensberatung GmbH |
2013-2014 | CEDEFOP: Teaching and learning methods in initial vocational education and training: European trends and challenges AO/ECVL/IPS/Teaching methods in VET/015/2012 CEDEFOP/University of Warwick |
2012-2013 | European Commission DG/Education and Culture Survey on financing the adult learning sector Financing the Adult Learning Sector DIE – FIBS EAC 2002-0073 Link: https://www.cedefop.europa.eu |
2011-2012 | CEDEFOP: European policies and practices in designing and delivering outcome-oriented curricula in VET Assessing Learning outcomes in VET |